Цены
Цены указаны в рублях без стоимости расходных материалов.Окончательную стоимость ремонта назовет мастер после диагностики.
№ | Проводимые работы.
| Цена (рубль). |
---|---|---|
1 | Выезд мастера и диагностика при ремонте | бесплатно |
2 | Диагностика при отказе от ремонта | 700 |
3 | Устранение утечки хладагента | от 1 100 |
4 | Замена фильтра-осушителя | от 440 |
5 | Установка мотор/компрессора | от 1 700 |
6 | Стоимость расходных материалов | от 800 |
7 | Установка заправочного клапана | от 340 |
8 | Ремонт агрегата с перезаправкой | от 1 500 |
9 | Вакумирование системы охлаждения | от 300 |
10 | Устранение засора | от 1 700 |
11 | Перезаправка хладогента | от 800 |
12 | Удаление контура обогрева | от 500 |
13 | Замена электромагнитного клапана | от 900 |
14 | Замена конденсаторной решетки | от 800 |
15 | Ремонт испарителя | от 1 700 |
16 | Замена датчика | от 1 800 |
17 | Замена термостата | от 1 000 |
18 | Прочистка дренажа с разборкой | от 1 900 |
19 | Замена деталей системы "No Frost" | от 1 500 |
20 | Ремонт платы управления | от 2 600 |
21 | Заменой плавкого предохранителя | от 1 400 |
22 | Удаление влаги из системы охлаждения | от 1 600 |
23 | Замена пускозащитного реле | от 1 200 |
24 | Замена воздушной заслонки | от 1 600 |
25 | Замена таймера | от 1 000 |
26 | Дополнительные работы | от 500 |
27 | Замена платы управления | от 1 400 |
28 | Устранение посторонних звуков | от 800 |
29 | Демонтаж встроенного холодильника | от 1 000 |
30 | Перенавеска дверей,замена петель | от 1 000 |
Действует акция -20% на все услуги
До конца акции осталось: